ГОСТ 3085-88
КОНСТРУКЦИЯ КАНАТА:
6x30(6+12+12)+1о.с.
Исполнение 1 - сердечник пряди изготавливается из проволоки, временное сопротивление которой соответcтвует маркировочной группе каната.
ОПИСАНИЕ:
Трехграннопрядные канаты отличаются повышенной структурной устойчивостью, большим коэффициентом заполнения и большой опорной поверхностью. Применение этих канатов особенно целесообразно при больших концевых нагрузках и сильном абразивном износе.
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2 ) | Максимальная длина изготавливаемого каната, м | Группа цинкового покрытия | Грузолюдские | |||||||
каната | проволоки | 1370 (140) | 1670 (170) | I960 (200) | С | Ж | без покрытия | оцинк. | |||||
центральной | 1-го слоя 72 шт. | 2-го слоя 72 шт. | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н (не менее) | ||||||||||
Исполнение 1 | |||||||||||||
38,5 | 1,80 | 1,70 | 2,80 | 698,37 | 6565,0 | 958000 | 1160000 | 1365000 | 1500 | + | + | + | + |
40,5 | 1,90 | 1,80 | 3,00 | 794,23 | 7465,0 | 1085000 | 1320000 | 1555000 | << | + | + | + | + |
43,5 | 2,00 | 1,90 | 3,20 | 896,30 | 8425,0 | 1225000 | 1495000 | — | 1200 | + | + | + | + |
Исполнение 2 | |||||||||||||
38,5 | 1,80 | 1,70 | 2,80 | 606,77 | 6565,0 | 832000 | 1010000 | 1185000 | 1500 | + | + | + | + |
40,5 | 1,90 | 1,80 | 3,00 | 692,16 | 7465,0 | 949500 | 1150000 | 1355000 | << | + | + | + | + |
43,5 | 2,00 | 1,90 | 3,20 | 783,20 | 8425,0 | 1070000 | 1300000 | — | 1200 | + | + | + | + |
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Канаты исполнения 1 имеют стальные центральные в прядях проволоки.
- Канаты изготавливаются:
- по назначению — грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);
- по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;
- по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки; по направлению свивки — правой, левой (Л);
- по сочетанию направлений свивки элементов каната — односторонней (О);
- по способу свивки —раскручивающиеся;
- по точности изготовления — нормальной, повышенной (Т).
- Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.
Назад в раздел